| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองร้อยเอ็ด | 22,296 | 9,128 | 2,478 | 33,902 |
| เกษตรวิสัย | 0 | 21,394 | 73 | 21,467 |
| ปทุมรัตต์ | 0 | 11,751 | 249 | 12,000 |
| จตุรพักตรพิมาน | 1 | 18,463 | 3,376 | 21,840 |
| ธวัชบุรี | 0 | 16,989 | 11 | 17,000 |
| พนมไพร | 2 | 15,527 | 285 | 15,814 |
| โพนทอง | 0 | 20,055 | 17 | 20,072 |
| โพธิ์ชัย | 1 | 14,132 | 619 | 14,752 |
| หนองพอก | 0 | 13,570 | 1,181 | 14,751 |
| เสลภูมิ | 0 | 22,480 | 584 | 23,064 |
| สุวรรณภูมิ | 2 | 22,746 | 3,178 | 25,926 |
| เมืองสรวง | 2 | 4,239 | 596 | 4,837 |
| โพนทราย | 0 | 7,061 | 102 | 7,163 |
| อาจสามารถ | 0 | 14,887 | 63 | 14,950 |
| เมยวดี | 0 | 5,316 | 4 | 5,320 |
| ศรีสมเด็จ | 0 | 8,490 | 650 | 9,140 |
| จังหาร | 1 | 10,829 | 1,084 | 11,914 |
| เชียงขวัญ | 0 | 5,075 | 72 | 5,147 |
| หนองฮี | 0 | 4,725 | 204 | 4,929 |
| ทุ่งเขาหลวง | 0 | 4,705 | 599 | 5,304 |
| รวม | 22,305 | 251,562 | 15,425 | 289,292 |
หมายเหตุ