| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ยางชุมน้อย | 0 | 0 | 16 | 16 |
| กันทรารมย์ | 0 | 0 | 700 | 700 |
| กันทรลักษ์ | 0 | 0 | 158 | 158 |
| ขุขันธ์ | 0 | 0 | 3,747 | 3,747 |
| ไพรบึง | 0 | 0 | 23 | 23 |
| ปรางค์กู่ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ขุนหาญ | 0 | 0 | 1,432 | 1,432 |
| ราษีไศล | 0 | 1 | 24 | 25 |
| อุทุมพรพิสัย | 0 | 0 | 57 | 57 |
| บึงบูรพ์ | 0 | 0 | 78 | 78 |
| ห้วยทับทัน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| โนนคูณ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ศรีรัตนะ | 0 | 0 | 16 | 16 |
| น้ำเกลี้ยง | 0 | 0 | 241 | 241 |
| วังหิน | 1 | 0 | 15 | 16 |
| ภูสิงห์ | 0 | 0 | 470 | 470 |
| เมืองจันทร์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| เบญจลักษ์ | 2 | 0 | 5,760 | 5,762 |
| พยุห์ | 0 | 0 | 920 | 920 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 3 | 1 | 13,691 | 13,695 |
หมายเหตุ