| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 44,522 | -13 | 1,265 | 45,774 |
| กาญจนดิษฐ์ | 25,415 | 0 | 946 | 26,361 |
| ดอนสัก | 9,853 | 0 | 10 | 9,863 |
| เกาะสมุย | 16,201 | 0 | 83 | 16,284 |
| เกาะพะงัน | 4,876 | 0 | 65 | 4,941 |
| ไชยา | 13,417 | 175 | 233 | 13,825 |
| ท่าชนะ | 12,966 | 0 | 70 | 13,036 |
| คีรีรัฐนิคม | 10,959 | 0 | 423 | 11,382 |
| บ้านตาขุน | 3,814 | 0 | 80 | 3,894 |
| พนม | 9,473 | 0 | 82 | 9,555 |
| ท่าฉาง | 8,340 | 0 | 100 | 8,440 |
| บ้านนาสาร | 17,603 | 0 | 389 | 17,992 |
| บ้านนาเดิม | 5,651 | 0 | 106 | 5,757 |
| เคียนซา | 11,763 | 0 | 76 | 11,839 |
| เวียงสระ | 14,255 | 0 | 69 | 14,324 |
| พระแสง | 15,846 | 0 | 731 | 16,577 |
| พุนพิน | 20,118 | 0 | 56 | 20,174 |
| ชัยบุรี | 6,116 | 0 | 21 | 6,137 |
| วิภาวดี | 3,325 | 0 | 45 | 3,370 |
| รวม | 254,513 | 162 | 4,850 | 259,525 |
หมายเหตุ