| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองสงขลา | 0 | 19,886 | 48 | 19,934 |
| สทิงพระ | 0 | 857 | 17 | 874 |
| จะนะ | 0 | 0 | 9 | 9 |
| นาทวี | 3 | 0 | 4,281 | 4,284 |
| เทพา | 0 | 0 | 311 | 311 |
| สะบ้าย้อย | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ระโนด | 0 | 0 | 13 | 13 |
| กระแสสินธุ์ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รัตภูมิ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| สะเดา | 0 | 0 | 403 | 403 |
| หาดใหญ่ | 0 | 0 | 45 | 45 |
| นาหม่อม | 1 | 5,805 | 0 | 5,806 |
| ควนเนียง | 0 | 0 | 4 | 4 |
| บางกล่ำ | 0 | 0 | 307 | 307 |
| สิงหนคร | 23,468 | 0 | 10 | 23,478 |
| คลองหอยโข่ง | 0 | 1,716 | 96 | 1,812 |
| รวม | 23,472 | 28,264 | 5,555 | 57,291 |
หมายเหตุ