| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองอุดรธานี | 0 | 1 | 908 | 909 |
| กุดจับ | 0 | 0 | 3,757 | 3,757 |
| หนองวัวซอ | 0 | 0 | 715 | 715 |
| กุมภวาปี | 1 | 0 | 8,006 | 8,007 |
| โนนสะอาด | 0 | 0 | 595 | 595 |
| หนองหาน | 0 | 0 | 3,315 | 3,315 |
| ทุ่งฝน | 1 | 0 | 680 | 681 |
| ไชยวาน | 0 | 0 | 5,262 | 5,262 |
| ศรีธาตุ | 0 | 0 | 7,318 | 7,318 |
| วังสามหมอ | 0 | 0 | 5,173 | 5,173 |
| บ้านดุง | 0 | 0 | 4,671 | 4,671 |
| บ้านผือ | 0 | 0 | 10,690 | 10,690 |
| น้ำโสม | 1 | 0 | 8,964 | 8,965 |
| เพ็ญ | 1 | 0 | 7,116 | 7,117 |
| สร้างคอม | 0 | 0 | 2,529 | 2,529 |
| หนองแสง | 0 | 0 | 2,392 | 2,392 |
| นายูง | 0 | 0 | 1,641 | 1,641 |
| พิบูลย์รักษ์ | 0 | 0 | 1,958 | 1,958 |
| กู่แก้ว | 0 | 0 | 927 | 927 |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 0 | 0 | 882 | 882 |
| รวม | 4 | 1 | 77,499 | 77,504 |
หมายเหตุ