| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานี | 1 | 0 | 125 | 126 |
| ศรีเมืองใหม่ | 0 | 0 | 2,181 | 2,181 |
| โขงเจียม | 0 | 0 | 19 | 19 |
| เขื่องใน | 0 | 0 | 2,587 | 2,587 |
| เขมราฐ | 0 | 0 | 107 | 107 |
| เดชอุดม | 0 | 0 | 354 | 354 |
| นาจะหลวย | 0 | 679 | 1,165 | 1,844 |
| น้ำยืน | 0 | 0 | 316 | 316 |
| บุณฑริก | 0 | 0 | 1,533 | 1,533 |
| ตระการพืชผล | 0 | 0 | 298 | 298 |
| กุดข้าวปุ้น | 0 | 0 | 1,034 | 1,034 |
| ม่วงสามสิบ | 0 | 0 | 83 | 83 |
| วารินชำราบ | 39,938 | 0 | 173 | 40,111 |
| พิบูลมังสาหาร | 0 | 0 | 273 | 273 |
| ตาลสุม | 0 | 0 | 338 | 338 |
| โพธิ์ไทร | 0 | 0 | 12 | 12 |
| สำโรง | 0 | 0 | 237 | 237 |
| ดอนมดแดง | 0 | 0 | 532 | 532 |
| สิรินธร | 0 | 1 | 825 | 826 |
| ทุ่งศรีอุดม | 0 | 0 | 413 | 413 |
| นาเยีย | 0 | 0 | 18 | 18 |
| นาตาล | 0 | 0 | 4 | 4 |
| เหล่าเสือโก้ก | 0 | 0 | 105 | 105 |
| สว่างวีระวงศ์ | 2 | 0 | 773 | 775 |
| น้ำขุ่น | 0 | 0 | 1,133 | 1,133 |
| รวม | 39,941 | 680 | 14,638 | 55,259 |
หมายเหตุ