| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| บึงมะลู | 0 | 0 | 5 | 5 |
| กุดเสลา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| เมือง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| สังเม็ก | 0 | 0 | 4 | 4 |
| น้ำอ้อม | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ละลาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รุง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ตระกาจ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| จานใหญ่ | 0 | 0 | 95 | 95 |
| ภูเงิน | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ชำ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| กระแชง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| หนองหญ้าลาด | 0 | 0 | 7 | 7 |
| เสาธงชัย | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ขนุน | 0 | 0 | 4 | 4 |
| สวนกล้วย | 0 | 0 | 3 | 3 |
| เวียงเหนือ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ภูผาหมอก | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 0 | 0 | 158 | 158 |
หมายเหตุ