| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ดูน | 0 | 0 | 7 | 7 |
| หนองหัวช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| หนองแวง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| หนองแก้ว | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ละทาย | 0 | 0 | 6 | 6 |
| เมืองน้อย | 0 | 0 | 515 | 515 |
| อีปาด | 0 | 0 | 1 | 1 |
| บัวน้อย | 0 | 0 | 154 | 154 |
| หนองบัว | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ดู่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ผักแพว | 0 | 0 | 2 | 2 |
| จาน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| คำเนียม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 0 | 0 | 700 | 700 |
หมายเหตุ