| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ขุหลุ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| เกษม | 0 | 0 | 80 | 80 |
| กุศกร | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ขามเปี้ย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| คอนสาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| โคกจาน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| นาพิน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| นาสะไม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ตระการ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ไหล่ทุ่ง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| เซเป็ด | 0 | 0 | 173 | 173 |
| สะพือ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| หนองเต่า | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ท่าหลวง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ห้วยฝ้ายพัฒนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| กุดยาลวน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| บ้านแดง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| คำเจริญ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 0 | 0 | 298 | 298 |
หมายเหตุ