| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| พงตึก | 0 | 951 | 2 | 953 |
| ยางม่วง | 0 | 1,317 | 7 | 1,324 |
| ดอนชะเอม | 0 | 1,568 | 133 | 1,701 |
| ท่าไม้ | 0 | 1,951 | 7 | 1,958 |
| ตะคร้ำเอน | 0 | 4,543 | 16 | 4,559 |
| ท่ามะกา | 0 | 3,257 | 18 | 3,275 |
| ท่าเรือ | 0 | 1,107 | 8 | 1,115 |
| โคกตะบอง | 0 | 930 | 1 | 931 |
| ดอนขมิ้น | 0 | 1,536 | 53 | 1,589 |
| อุโลกสี่หมื่น | 0 | 1,472 | 14 | 1,486 |
| เขาสามสิบหาบ | 0 | 1,308 | 37 | 1,345 |
| พระแท่น | 0 | 1,950 | 6 | 1,956 |
| หวายเหนียว | 0 | 1,299 | 1 | 1,300 |
| แสนตอ | 0 | 2,002 | 5 | 2,007 |
| สนามแย้ | 0 | 1,321 | 34 | 1,355 |
| ท่าเสา | 0 | 1,082 | 3 | 1,085 |
| หนองลาน | 0 | 957 | 0 | 957 |
| รวม | 0 | 28,551 | 345 | 28,896 |
หมายเหตุ