| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| นครหลวง | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ท่าช้าง | 0 | 0 | 9 | 9 |
| บ่อโพง | 0 | 0 | 41 | 41 |
| บ้านชุ้ง | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ปากจั่น | 0 | 0 | 25 | 25 |
| บางระกำ | 0 | 0 | 61 | 61 |
| บางพระครู | 0 | 0 | 26 | 26 |
| แม่ลา | 0 | 0 | 8 | 8 |
| หนองปลิง | 0 | 0 | 12 | 12 |
| คลองสะแก | 0 | 0 | 3 | 3 |
| สามไถ | 0 | 0 | 65 | 65 |
| พระนอน | 0 | 0 | 35 | 35 |
| รวม | 0 | 0 | 310 | 310 |
หมายเหตุ