| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| นาทวี | 0 | 0 | 437 | 437 |
| ฉาง | 0 | 0 | 119 | 119 |
| นาหมอศรี | 0 | 0 | 387 | 387 |
| คลองทราย | 0 | 0 | 1,031 | 1,031 |
| ปลักหนู | 0 | 0 | 675 | 675 |
| ท่าประดู่ | 1 | 0 | 738 | 739 |
| สะท้อน | 0 | 0 | 263 | 263 |
| ทับช้าง | 2 | 0 | 238 | 240 |
| ประกอบ | 0 | 0 | 117 | 117 |
| คลองกวาง | 0 | 0 | 276 | 276 |
| รวม | 3 | 0 | 4,281 | 4,284 |
หมายเหตุ