| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| บ้านผือ | 0 | 0 | 1,075 | 1,075 |
| หายโศก | 0 | 0 | 1,402 | 1,402 |
| เขือน้ำ | 0 | 0 | 175 | 175 |
| คำบง | 0 | 0 | 708 | 708 |
| โนนทอง | 0 | 0 | 1,372 | 1,372 |
| ข้าวสาร | 0 | 0 | 26 | 26 |
| จำปาโมง | 0 | 0 | 2,376 | 2,376 |
| กลางใหญ่ | 0 | 0 | 17 | 17 |
| เมืองพาน | 0 | 0 | 1,514 | 1,514 |
| คำด้วง | 0 | 0 | 444 | 444 |
| หนองหัวคู | 0 | 0 | 560 | 560 |
| บ้านค้อ | 0 | 0 | 833 | 833 |
| หนองแวง | 0 | 0 | 188 | 188 |
| รวม | 0 | 0 | 10,690 | 10,690 |
หมายเหตุ