| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| กังแอน | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ทมอ | 0 | 1,320 | 7 | 1,327 |
| ไพล | 0 | 1,364 | 2 | 1,366 |
| ปรือ | 0 | 3,206 | 3 | 3,209 |
| ทุ่งมน | 0 | 1,208 | 0 | 1,208 |
| ตาเบา | 0 | 2,059 | 0 | 2,059 |
| หนองใหญ่ | 0 | 2,314 | 3 | 2,317 |
| โคกยาง | 0 | 2,730 | 301 | 3,031 |
| โคกสะอาด | 0 | 2,392 | 4 | 2,396 |
| บ้านไทร | 0 | 1,626 | 3 | 1,629 |
| โชคนาสาม | 0 | 2,163 | 1 | 2,164 |
| เชื้อเพลิง | 0 | 2,406 | 0 | 2,406 |
| ปราสาททนง | 0 | 1,012 | 1 | 1,013 |
| ตานี | 0 | 1,580 | 1 | 1,581 |
| บ้านพลวง | 0 | 2,010 | 2 | 2,012 |
| กันตวจระมวล | 0 | 1,782 | 1 | 1,783 |
| สมุด | 0 | 973 | 1 | 974 |
| ประทัดบุ | 0 | 885 | 0 | 885 |
| รวม | 0 | 31,030 | 341 | 31,371 |
หมายเหตุ