| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองปัก | 5,727 | 1 | 3 | 5,731 |
| ตะคุ | 3,729 | 0 | 2 | 3,731 |
| โคกไทย | 942 | 0 | 0 | 942 |
| สำโรง | 931 | 0 | 3 | 934 |
| ตะขบ | 3,754 | 0 | 1 | 3,755 |
| นกออก | 1,467 | 0 | 1 | 1,468 |
| ดอน | 1,176 | 0 | 0 | 1,176 |
| ตูม | 1,549 | 0 | 3 | 1,552 |
| งิ้ว | 2,106 | 0 | 0 | 2,106 |
| สะแกราช | 2,481 | 0 | 0 | 2,481 |
| ลำนางแก้ว | 1,130 | 0 | 1 | 1,131 |
| ภูหลวง | 1,524 | 1 | 1 | 1,526 |
| ธงชัยเหนือ | 1,812 | 0 | 0 | 1,812 |
| สุขเกษม | 1,238 | 0 | 1 | 1,239 |
| เกษมทรัพย์ | 1,001 | 0 | 0 | 1,001 |
| บ่อปลาทอง | 1,228 | 1 | 0 | 1,229 |
| รวม | 31,795 | 3 | 16 | 31,814 |
หมายเหตุ