| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| พนัสนิคม | 0 | 0 | 10 | 10 |
| หน้าพระธาตุ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| บ้านเซิด | 0 | 0 | 3 | 3 |
| นาเริก | 0 | 0 | 5 | 5 |
| หมอนนาง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| สระสี่เหลี่ยม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| วัดโบสถ์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| กุฎโง้ง | 0 | 0 | 10 | 10 |
| หัวถนน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ท่าข้าม | 0 | 0 | 6 | 6 |
| หนองปรือ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ทุ่งขวาง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| หนองเหียง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| นาวังหิน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| บ้านช้าง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| โคกเพลาะ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ไร่หลักทอง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| นามะตูม | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 0 | 0 | 76 | 76 |
หมายเหตุ