| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ร้องกวาง | 0 | 1,571 | 0 | 1,571 |
| ร้องเข็ม | 0 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| น้ำเลา | 0 | 1,348 | 1 | 1,349 |
| บ้านเวียง | 0 | 1,582 | 0 | 1,582 |
| ทุ่งศรี | 0 | 914 | 0 | 914 |
| แม่ยางตาล | 0 | 1,086 | 0 | 1,086 |
| แม่ยางฮ่อ | 0 | 744 | 0 | 744 |
| ไผ่โทน | 0 | 873 | 0 | 873 |
| ห้วยโรง | 0 | 634 | 0 | 634 |
| แม่ทราย | 0 | 513 | 1 | 514 |
| แม่ยางร้อง | 0 | 865 | 0 | 865 |
| รวม | 0 | 11,237 | 2 | 11,239 |
หมายเหตุ