| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| วารินชำราบ | 7,150 | 0 | 12 | 7,162 |
| ธาตุ | 1,526 | 0 | 20 | 1,546 |
| ท่าลาด | 1,822 | 0 | 3 | 1,825 |
| โนนโหนน | 1,799 | 0 | 1 | 1,800 |
| คูเมือง | 2,075 | 0 | 3 | 2,078 |
| สระสมิง | 1,960 | 0 | 6 | 1,966 |
| คำน้ำแซบ | 1,682 | 0 | 1 | 1,683 |
| บุ่งหวาย | 2,749 | 0 | 1 | 2,750 |
| คำขวาง | 2,090 | 0 | 2 | 2,092 |
| โพธิ์ใหญ่ | 2,125 | 0 | 72 | 2,197 |
| แสนสุข | 5,544 | 0 | 4 | 5,548 |
| หนองกินเพล | 1,651 | 0 | 0 | 1,651 |
| โนนผึ้ง | 2,182 | 0 | 0 | 2,182 |
| เมืองศรีไค | 1,682 | 0 | 42 | 1,724 |
| ห้วยขะยูง | 1,949 | 0 | 2 | 1,951 |
| บุ่งไหม | 1,952 | 0 | 4 | 1,956 |
| รวม | 39,938 | 0 | 173 | 40,111 |
หมายเหตุ