| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| บ้านหนุน | 0 | 2,180 | 0 | 2,180 |
| บ้านกลาง | 0 | 1,823 | 0 | 1,823 |
| ห้วยหม้าย | 0 | 1,916 | 1 | 1,917 |
| เตาปูน | 0 | 1,698 | 2 | 1,700 |
| หัวเมือง | 0 | 1,649 | 0 | 1,649 |
| สะเอียบ | 0 | 1,332 | 1 | 1,333 |
| แดนชุมพล | 0 | 660 | 0 | 660 |
| ทุ่งน้าว | 0 | 1,029 | 0 | 1,029 |
| รวม | 0 | 12,287 | 4 | 12,291 |
หมายเหตุ