| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| หล่มสัก | 0 | 0 | 23 | 23 |
| วัดป่า | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ตาลเดี่ยว | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ฝายนาแซง | 0 | 0 | 4 | 4 |
| หนองสว่าง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| สักหลง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ท่าอิบุญ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| บ้านโสก | 0 | 0 | 5 | 5 |
| บ้านติ้ว | 0 | 0 | 187 | 187 |
| ห้วยไร่ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| น้ำก้อ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ปากช่อง | 0 | 0 | 19 | 19 |
| น้ำชุน | 0 | 0 | 89 | 89 |
| หนองไขว่ | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ลานบ่า | 0 | 0 | 9 | 9 |
| บุ่งคล้า | 0 | 0 | 5 | 5 |
| บุ่งน้ำเต้า | 0 | 0 | 8 | 8 |
| บ้านกลาง | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ช้างตะลูด | 0 | 0 | 6 | 6 |
| บ้านไร่ | 0 | 0 | 38 | 38 |
| ปากดุก | 0 | 0 | 5 | 5 |
| บ้านหวาย | 0 | 0 | 132 | 132 |
| รวม | 0 | 0 | 589 | 589 |
หมายเหตุ