| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ห้วยแถลง | 2,063 | 0 | 0 | 2,063 |
| ทับสวาย | 1,311 | 0 | 2 | 1,313 |
| เมืองพลับพลา | 1,927 | 0 | 1 | 1,928 |
| หลุ่งตะเคียน | 1,416 | 0 | 1 | 1,417 |
| หินดาด | 1,823 | 0 | 0 | 1,823 |
| งิ้ว | 2,032 | 0 | 1 | 2,033 |
| กงรถ | 794 | 0 | 0 | 794 |
| หลุ่งประดู่ | 2,897 | 0 | 1 | 2,898 |
| ตะโก | 774 | 0 | 0 | 774 |
| ห้วยแคน | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 |
| รวม | 16,155 | 0 | 6 | 16,161 |
หมายเหตุ