| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เขาย้อย | 0 | 1,232 | 483 | 1,715 |
| สระพัง | 0 | 764 | 52 | 816 |
| บางเค็ม | 0 | 964 | 1 | 965 |
| ทับคาง | 0 | 992 | 1 | 993 |
| หนองปลาไหล | 0 | 721 | 7 | 728 |
| หนองปรง | 0 | 0 | 525 | 525 |
| หนองชุมพล | 0 | 1,150 | 143 | 1,293 |
| ห้วยโรง | 0 | 628 | 32 | 660 |
| ห้วยท่าช้าง | 0 | 456 | 4 | 460 |
| หนองชุมพลเหนือ | 0 | 0 | 58 | 58 |
| รวม | 0 | 6,907 | 1,306 | 8,213 |
หมายเหตุ