| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| หย่วน | 0 | 2,723 | 1 | 2,724 |
| น้ำแวน | 0 | 1,615 | 0 | 1,615 |
| เวียง | 0 | 1,779 | 0 | 1,779 |
| ฝายกวาง | 0 | 661 | 1 | 662 |
| เจดีย์คำ | 0 | 1,133 | 2 | 1,135 |
| ร่มเย็น | 0 | 1,273 | 2 | 1,275 |
| เชียงบาน | 0 | 0 | 10 | 10 |
| แม่ลาว | 0 | 1,419 | 0 | 1,419 |
| อ่างทอง | 0 | 748 | 2 | 750 |
| ทุ่งผาสุข | 0 | 941 | 0 | 941 |
| รวม | 0 | 12,292 | 18 | 12,310 |
หมายเหตุ