| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองเดช | 0 | 0 | 6 | 6 |
| นาส่วง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| นาเจริญ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ทุ่งเทิง | 0 | 0 | 7 | 7 |
| กุดประทาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| กลาง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ท่าโพธิ์ศรี | 0 | 0 | 14 | 14 |
| บัวงาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| นากระแซง | 0 | 0 | 217 | 217 |
| โพนงาม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ป่าโมง | 0 | 0 | 92 | 92 |
| โนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 0 | 0 | 354 | 354 |
หมายเหตุ