จำนวนคนที่ Register จำแนกรายตำบลของอำเภอ เมืองราชบุรี
ตัดยอด 18 สค.2567
ตำบล เริ่มต้น เพิ่มเติม ผ่าน App รวม
หน้าเมือง 0 9,730 68 9,798
เจดีย์หัก 0 5,922 19 5,941
ดอนตะโก 0 4,099 43 4,142
หนองกลางนา 0 897 2 899
ห้วยไผ่ 0 1,703 9 1,712
คุ้งน้ำวน 0 993 2 995
คุ้งกระถิน 0 1,294 5 1,299
อ่างทอง 0 3,171 13 3,184
โคกหม้อ 0 1,840 5 1,845
สามเรือน 0 1,197 1 1,198
พิกุลทอง 0 1,188 2 1,190
น้ำพุ 0 1,831 3 1,834
ดอนแร่ 0 1,032 4 1,036
หินกอง 0 1,958 10 1,968
เขาแร้ง 0 848 4 852
เกาะพลับพลา 0 2,484 12 2,496
หลุมดิน 0 0 3 3
บางป่า 0 966 6 972
พงสวาย 0 2,419 9 2,428
คูบัว 0 2,835 9 2,844
ท่าราบ 0 1,064 3 1,067
บ้านไร่ 0 1,766 14 1,780
รวม 0 49,237 246 49,483

หมายเหตุ

  1. เริ่มต้น หมายถึง กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2555
  2. เพิ่มเติม หมายถึง กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในภายหลัง