| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ทะเลชุบศร | 0 | 4,711 | 6 | 4,717 |
| ท่าหิน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| กกโก | 0 | 2,553 | 0 | 2,553 |
| โก่งธนู | 0 | 1,234 | 5 | 1,239 |
| เขาพระงาม | 0 | 3,514 | 3 | 3,517 |
| เขาสามยอด | 0 | 1 | 4 | 5 |
| โคกกะเทียม | 0 | 1,097 | 1 | 1,098 |
| โคกลำพาน | 0 | 739 | 1 | 740 |
| โคกตูม | 0 | 4,220 | 9 | 4,229 |
| งิ้วราย | 0 | 1,307 | 185 | 1,492 |
| ดอนโพธิ์ | 0 | 1,094 | 4 | 1,098 |
| ตะลุง | 0 | 1,056 | 6 | 1,062 |
| ท่าแค | 0 | 2,397 | 3 | 2,400 |
| ท่าศาลา | 0 | 3,634 | 2 | 3,636 |
| นิคมสร้างตนเอง | 0 | 2,749 | 3 | 2,752 |
| บางขันหมาก | 0 | 2,855 | 0 | 2,855 |
| บ้านข่อย | 0 | 652 | 0 | 652 |
| ท้ายตลาด | 0 | 676 | 0 | 676 |
| ป่าตาล | 0 | 3,581 | 3 | 3,584 |
| พรหมมาสตร์ | 0 | 1,631 | 0 | 1,631 |
| โพธิ์เก้าต้น | 0 | 2,248 | 4 | 2,252 |
| โพธิ์ตรุ | 0 | 574 | 2 | 576 |
| สี่คลอง | 0 | 200 | 0 | 200 |
| ถนนใหญ่ | 0 | 2,482 | 1 | 2,483 |
| รวม | 0 | 45,205 | 245 | 45,450 |
หมายเหตุ