| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ปากเพรียว | 0 | 1 | 106 | 107 |
| ดาวเรือง | 0 | 0 | 11 | 11 |
| นาโฉง | 0 | 0 | 6 | 6 |
| โคกสว่าง | 0 | 0 | 12 | 12 |
| หนองโน | 0 | 0 | 8 | 8 |
| หนองยาว | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ปากข้าวสาร | 0 | 0 | 8 | 8 |
| หนองปลาไหล | 0 | 0 | 3 | 3 |
| กุดนกเปล้า | 0 | 0 | 876 | 876 |
| ตลิ่งชัน | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ตะกุด | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 0 | 1 | 1,051 | 1,052 |
หมายเหตุ