| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| บุ่ง | 5,184 | 0 | 3 | 5,187 |
| ไก่คำ | 2,138 | 0 | 0 | 2,138 |
| นาจิก | 515 | 0 | 2 | 517 |
| ปลาค้าว | 1,023 | 0 | 0 | 1,023 |
| เหล่าพรวน | 629 | 0 | 1 | 630 |
| สร้างนกทา | 1,279 | 0 | 0 | 1,279 |
| คึมใหญ่ | 1,042 | 0 | 1 | 1,043 |
| นาผือ | 1,273 | 0 | 0 | 1,273 |
| น้ำปลีก | 1,442 | 0 | 3 | 1,445 |
| นาวัง | 750 | 0 | 0 | 750 |
| นาหมอม้า | 816 | 0 | 0 | 816 |
| โนนโพธิ์ | 1,348 | 0 | 1 | 1,349 |
| โนนหนามแท่ง | 1,051 | 0 | 0 | 1,051 |
| ห้วยไร่ | 1,166 | 0 | 4 | 1,170 |
| หนองมะแซว | 860 | 0 | 0 | 860 |
| กุดปลาดุก | 1,517 | 0 | 0 | 1,517 |
| ดอนเมย | 700 | 0 | 1 | 701 |
| นายม | 1,082 | 0 | 6 | 1,088 |
| นาแต้ | 1,130 | 0 | 0 | 1,130 |
| รวม | 24,945 | 0 | 22 | 24,967 |
หมายเหตุ