| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เวียง | 9 | 0 | 1 | 10 |
| รอบเวียง | 11,099 | 0 | 6 | 11,105 |
| บ้านดู่ | 4,496 | 0 | 1 | 4,497 |
| นางแล | 5,597 | 0 | 2 | 5,599 |
| แม่ข้าวต้ม | 3,171 | 2 | 14 | 3,187 |
| แม่ยาว | 2,875 | 0 | 1 | 2,876 |
| สันทราย | 2,511 | 0 | 0 | 2,511 |
| แม่กรณ์ | 1,821 | 0 | 0 | 1,821 |
| ห้วยชมภู | 2,369 | 0 | 0 | 2,369 |
| ห้วยสัก | 5,142 | 0 | 7 | 5,149 |
| ริมกก | 3,849 | 0 | 1 | 3,850 |
| ดอยลาน | 3,153 | 0 | 0 | 3,153 |
| ป่าอ้อดอนชัย | 3,196 | 0 | 2 | 3,198 |
| ท่าสาย | 2,777 | 0 | 0 | 2,777 |
| ดอยฮาง | 1,171 | 0 | 1 | 1,172 |
| ท่าสุด | 83 | 0 | 0 | 83 |
| รวม | 53,319 | 2 | 36 | 53,357 |
หมายเหตุ