| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ในเมือง | 0 | 0 | 73 | 73 |
| ตะเบาะ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| บ้านโตก | 0 | 0 | 4 | 4 |
| สะเดียง | 0 | 0 | 111 | 111 |
| ป่าเลา | 0 | 0 | 7 | 7 |
| นางั่ว | 0 | 0 | 14 | 14 |
| ท่าพล | 0 | 0 | 36 | 36 |
| ดงมูลเหล็ก | 0 | 0 | 8 | 8 |
| บ้านโคก | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ชอนไพร | 0 | 0 | 4 | 4 |
| นาป่า | 0 | 0 | 6 | 6 |
| นายม | 0 | 0 | 7 | 7 |
| วังชมภู | 0 | 0 | 3 | 3 |
| น้ำร้อน | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ห้วยสะแก | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ระวิง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รวม | 0 | 0 | 289 | 289 |
หมายเหตุ