| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| บึงกาฬ | 0 | 0 | 49 | 49 |
| โนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 105 | 105 |
| หนองเข็ง | 0 | 0 | 9 | 9 |
| หอคำ | 0 | 0 | 277 | 277 |
| หนองเลิง | 0 | 0 | 42 | 42 |
| โคกก่อง | 0 | 0 | 29 | 29 |
| นาสวรรค์ | 0 | 0 | 29 | 29 |
| ไคสี | 0 | 0 | 77 | 77 |
| ชัยพร | 0 | 0 | 91 | 91 |
| วิศิษฐ์ | 0 | 0 | 49 | 49 |
| คำนาดี | 0 | 0 | 7 | 7 |
| โป่งเปือย | 0 | 0 | 25 | 25 |
| รวม | 0 | 0 | 789 | 789 |
หมายเหตุ