| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ทางเกวียน | 1 | 0 | 3 | 4 |
| วังหว้า | 0 | 0 | 133 | 133 |
| ชากโดน | 0 | 0 | 34 | 34 |
| เนินฆ้อ | 0 | 0 | 53 | 53 |
| กร่ำ | 0 | 0 | 49 | 49 |
| ชากพง | 0 | 0 | 22 | 22 |
| กระแสบน | 0 | 0 | 158 | 158 |
| บ้านนา | 0 | 0 | 87 | 87 |
| ทุ่งควายกิน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| กองดิน | 0 | 0 | 108 | 108 |
| ปากน้ำกระแส | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ห้วยยาง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| สองสลึง | 0 | 0 | 120 | 120 |
| รวม | 1 | 0 | 775 | 776 |
หมายเหตุ