| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| แม่จัน | 3,124 | 0 | 30 | 3,154 |
| จันจว้า | 2,073 | 0 | 2 | 2,075 |
| แม่คำ | 2,901 | 0 | 6 | 2,907 |
| ป่าซาง | 2,913 | 0 | 8 | 2,921 |
| สันทราย | 1,429 | 0 | 2 | 1,431 |
| ท่าข้าวเปลือก | 2,398 | 0 | 2 | 2,400 |
| ป่าตึง | 4,883 | 0 | 12 | 4,895 |
| แม่ไร่ | 2,035 | 0 | 2 | 2,037 |
| ศรีค้ำ | 1,826 | 0 | 1 | 1,827 |
| จันจว้าใต้ | 1,920 | 0 | 1 | 1,921 |
| จอมสวรรค์ | 1,319 | 0 | 0 | 1,319 |
| รวม | 26,821 | 0 | 66 | 26,887 |
หมายเหตุ