จำนวนคนที่ Register จำแนกรายตำบลของอำเภอ โคกสำโรง
ตัดยอด 18 สค.2567
ตำบล เริ่มต้น เพิ่มเติม ผ่าน App รวม
โคกสำโรง 0 2,790 24 2,814
เกาะแก้ว 0 705 7 712
ถลุงเหล็ก 0 714 18 732
หลุมข้าว 0 664 4 668
ห้วยโป่ง 0 2,453 158 2,611
คลองเกตุ 0 1,443 26 1,469
สะแกราบ 0 1,735 81 1,816
เพนียด 0 1,579 17 1,596
วังเพลิง 0 1,395 20 1,415
ดงมะรุม 0 1,423 25 1,448
วังขอนขว้าง 0 694 13 707
วังจั่น 0 704 13 717
หนองแขม 0 818 5 823
รวม 0 17,117 411 17,528

หมายเหตุ

  1. เริ่มต้น หมายถึง กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2555
  2. เพิ่มเติม หมายถึง กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในภายหลัง