| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| โนนสัง | 0 | 0 | 518 | 518 |
| บ้านถิ่น | 2 | 1 | 272 | 275 |
| หนองเรือ | 1 | 1 | 346 | 348 |
| กุดดู่ | 4 | 3 | 489 | 496 |
| บ้านค้อ | 1 | 0 | 277 | 278 |
| โนนเมือง | 2 | 0 | 372 | 374 |
| โคกใหญ่ | 1 | 2 | 661 | 664 |
| โคกม่วง | 4 | 1 | 115 | 120 |
| นิคมพัฒนา | 0 | 2 | 203 | 205 |
| ปางกู่ | 0 | 0 | 71 | 71 |
| รวม | 15 | 10 | 3,324 | 3,349 |
หมายเหตุ