| ตำบล | เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ขามเปี้ย | 1 | 2,508 | 142 | 2,651 |
| เชียงใหม่ | 0 | 2,377 | 188 | 2,565 |
| บัวคำ | 0 | 1,453 | 7 | 1,460 |
| อัคคะคำ | 0 | 2,133 | 213 | 2,346 |
| สะอาด | 0 | 1,188 | 9 | 1,197 |
| คำพอุง | 0 | 2,518 | 12 | 2,530 |
| หนองตาไก้ | 0 | 1,083 | 3 | 1,086 |
| ดอนโอง | 0 | 775 | 1 | 776 |
| โพธิ์ศรี | 0 | 97 | 44 | 141 |
| รวม | 1 | 14,132 | 619 | 14,752 |
หมายเหตุ