จำนวน Register ของอำเภอใน จ.กระบี่
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกระบี่ 53 62 10 125
เขาพนม 514 18 13 545
เกาะลันตา 362 28 19 409
คลองท่อม 139 70 21 230
อ่าวลึก 478 70 18 566
ปลายพระยา 1,109 11 6 1,126
ลำทับ 944 6 9 959
เหนือคลอง 1,285 44 26 1,355
รวม 4,884 309 122 5,315
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง