จำนวน Register ของอำเภอใน จ.กาญจนบุรี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกาญจนบุรี 73 5 12 90
ไทรโยค 31 0 1 32
บ่อพลอย 25 2 4 31
ศรีสวัสดิ์ 22 0 7 29
ท่ามะกา 362 2 6 370
ท่าม่วง 29 2 10 41
ทองผาภูมิ 30 0 1 31
สังขละบุรี 25 0 8 33
พนมทวน 12 0 4 16
เลาขวัญ 25 0 1 26
ด่านมะขามเตี้ย 23 0 4 27
หนองปรือ 12 2 3 17
ห้วยกระเจา 4 0 3 7
รวม 673 13 64 750
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง