จำนวน Register ของอำเภอใน จ.กาฬสินธุ์
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกาฬสินธุ์ 1,702 4 19 1,725
นามน 2 1 1 4
กมลาไสย 11 1 5 17
ร่องคำ 2 4 2 8
กุฉินารายณ์ 20 5 4 29
เขาวง 6 2 1 9
ยางตลาด 24 5 17 46
ห้วยเม็ก 12 4 11 27
สหัสขันธ์ 6 1 1 8
คำม่วง 4 7 10 21
ท่าคันโท 2 11 2 15
หนองกุงศรี 16 5 10 31
สมเด็จ 4 5 7 16
ห้วยผึ้ง 2 0 1 3
สามชัย 5 1 4 10
นาคู 47 2 1 50
ดอนจาน 11 2 3 16
ฆ้องชัย 6 0 4 10
รวม 1,882 60 103 2,045
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง