จำนวน Register ของอำเภอใน จ.ชลบุรี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองชลบุรี 649 209 133 991
บ้านบึง 51 492 53 596
หนองใหญ่ 52 99 9 160
บางละมุง 269 2,261 44 2,574
พานทอง 57 160 16 233
พนัสนิคม 67 271 8 346
ศรีราชา 126 106 6 238
เกาะสีชัง 107 159 0 266
สัตหีบ 104 212 4 320
บ่อทอง 172 78 7 257
เกาะจันทร์ 86 188 3 277
รวม 1,740 4,235 283 6,258
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง