จำนวน Register ของอำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองนครศรีธรรมราช 240 344 16 600
พรหมคีรี 108 13 5 126
ลานสกา 42 18 6 66
ฉวาง 308 40 1 349
พิปูน 1,231 7 1 1,239
เชียรใหญ่ 33 12 1 46
ชะอวด 823 22 9 854
ท่าศาลา 309 62 8 379
ทุ่งสง 66 74 63 203
นาบอน 8 22 0 30
ทุ่งใหญ่ 13 38 4 55
ปากพนัง 168 213 8 389
ร่อนพิบูลย์ 15 34 1 50
สิชล 9 18 3 30
ขนอม 2,001 290 16 2,307
หัวไทร 536 8 6 550
บางขัน 6 15 10 31
ถ้ำพรรณรา 4 10 0 14
จุฬาภรณ์ 11 23 3 37
พระพรหม 66 96 2 164
นบพิตำ 2,651 7 2 2,660
ช้างกลาง 6 21 2 29
เฉลิมพระเกียรติ 3 5 5 13
รวม 8,657 1,392 172 10,221
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง