จำนวน Register ของอำเภอใน จ.บุรีรัมย์
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองบุรีรัมย์ 25 276 63 364
คูเมือง 6 11 7 24
กระสัง 13 30 11 54
นางรอง 6 12 18 36
หนองกี่ 7 14 3 24
ละหานทราย 830 4 4 838
ประโคนชัย 13 22 18 53
บ้านกรวด 9 12 7 28
พุทไธสง 52 10 1 63
ลำปลายมาศ 4 19 7 30
สตึก 14 19 5 38
ปะคำ 2 2 3 7
นาโพธิ์ 32 8 2 42
หนองหงส์ 3 8 0 11
พลับพลาชัย 2 15 5 22
ห้วยราช 3 15 14 32
ชำนิ 10 5 4 19
บ้านใหม่ไชยพจน์ 3 5 3 11
โนนดินแดง 2 5 2 9
บ้านด่าน 2 2 10 14
แคนดง 8 7 5 20
เฉลิมพระเกียรติ 6 6 6 18
รวม 1,052 507 198 1,757
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง