จำนวน Register ของอำเภอใน จ.สุพรรณบุรี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองสุพรรณบุรี 2,382 1 12 2,395
เดิมบางนางบวช 476 0 3 479
ด่านช้าง 832 2 5 839
บางปลาม้า 702 1 6 709
ศรีประจันต์ 1,494 2 4 1,500
ดอนเจดีย์ 57 1 1 59
สองพี่น้อง 1,347 2 15 1,364
สามชุก 132 1 0 133
อู่ทอง 277 0 7 284
หนองหญ้าไซ 1,066 0 2 1,068
รวม 8,765 10 55 8,830
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง