จำนวน Register ของอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองสุราษฎร์ธานี 1,425 20 36 1,481
กาญจนดิษฐ์ 1,439 9 4 1,452
ดอนสัก 40 0 0 40
เกาะสมุย 240 4 1 245
เกาะพะงัน 116 1 0 117
ไชยา 323 12 0 335
ท่าชนะ 145 5 2 152
คีรีรัฐนิคม 777 18 106 901
บ้านตาขุน 213 0 0 213
พนม 217 17 1 235
ท่าฉาง 434 1 32 467
บ้านนาสาร 1,342 0 2 1,344
บ้านนาเดิม 363 9 0 372
เคียนซา 299 7 5 311
เวียงสระ 161 17 5 183
พระแสง 1,373 10 5 1,388
พุนพิน 164 1 40 205
ชัยบุรี 44 3 1 48
วิภาวดี 72 1 0 73
รวม 9,187 135 240 9,562
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง