จำนวน Register ของอำเภอใน จ.หนองคาย
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองหนองคาย 30,661 1,937 721 33,319
ท่าบ่อ 27,463 1,501 32 28,996
โพนพิสัย 35,074 6,554 3,045 44,673
ศรีเชียงใหม่ 7,256 411 67 7,734
สังคม 7,287 397 1 7,685
สระใคร 7,110 820 351 8,281
เฝ้าไร่ 9,727 848 49 10,624
รัตนวาปี 8,784 882 161 9,827
โพธิ์ตาก 2,300 53 635 2,988
รวม 135,662 13,403 5,062 154,127
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง