จำนวน Register ของอำเภอใน จ.อุดรธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองอุดรธานี 908 6 47 961
กุดจับ 3,751 218 22 3,991
หนองวัวซอ 576 1 2 579
กุมภวาปี 8,088 280 38 8,406
โนนสะอาด 628 3 2 633
หนองหาน 3,322 8 9 3,339
ทุ่งฝน 846 5 3 854
ไชยวาน 5,263 288 4 5,555
ศรีธาตุ 7,325 5 2 7,332
วังสามหมอ 5,175 902 5 6,082
บ้านดุง 4,701 13 4 4,718
บ้านผือ 10,886 240 101 11,227
น้ำโสม 7,799 451 19 8,269
เพ็ญ 9,397 3,340 118 12,855
สร้างคอม 2,693 1,845 171 4,709
หนองแสง 2,395 1 0 2,396
นายูง 1,648 1 5 1,654
พิบูลย์รักษ์ 1,958 492 4 2,454
กู่แก้ว 927 154 3 1,084
ประจักษ์ศิลปาคม 895 6 10 911
รวม 79,181 8,259 569 88,009
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง