จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.กระบี่
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกระบี่ 34 71 10 115
เขาพนม 530 23 10 563
เกาะลันตา 348 32 24 404
คลองท่อม 132 84 24 240
อ่าวลึก 1,737 77 24 1,838
ปลายพระยา 1,188 17 13 1,218
ลำทับ 1,251 10 8 1,269
เหนือคลอง 2,249 42 26 2,317
รวม 7,469 356 139 7,964
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง