จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.กาญจนบุรี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกาญจนบุรี 106 0 10 116
ไทรโยค 34 1 2 37
บ่อพลอย 35 14 10 59
ศรีสวัสดิ์ 19 0 0 19
ท่ามะกา 302 2 4 308
ท่าม่วง 37 0 4 41
ทองผาภูมิ 31 0 1 32
สังขละบุรี 31 0 6 37
พนมทวน 12 0 2 14
เลาขวัญ 27 0 0 27
ด่านมะขามเตี้ย 18 0 2 20
หนองปรือ 13 2 0 15
ห้วยกระเจา 4 0 1 5
รวม 669 19 42 730
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง