จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.กาฬสินธุ์
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองกาฬสินธุ์ 2,997 1 16 3,014
นามน 1 0 2 3
กมลาไสย 9 2 3 14
ร่องคำ 1 3 1 5
กุฉินารายณ์ 17 9 8 34
เขาวง 5 1 0 6
ยางตลาด 14 5 13 32
ห้วยเม็ก 4 5 9 18
สหัสขันธ์ 3 1 1 5
คำม่วง 2 4 6 12
ท่าคันโท 2 2 1 5
หนองกุงศรี 8 1 4 13
สมเด็จ 3 5 8 16
ห้วยผึ้ง 2 0 1 3
สามชัย 2 1 3 6
นาคู 9 1 0 10
ดอนจาน 2 2 0 4
ฆ้องชัย 3 0 3 6
รวม 3,084 43 79 3,206
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง