จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.นครพนม
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองนครพนม 230 0 0 230
ปลาปาก 52 0 1 53
ท่าอุเทน 32 9 0 41
บ้านแพง 328 0 3 331
ธาตุพนม 23,549 1,371 471 25,391
เรณูนคร 197 0 19 216
นาแก 198 3 6 207
ศรีสงคราม 261 33 2 296
นาหว้า 1,369 20 1 1,390
โพนสวรรค์ 2,836 0 0 2,836
นาทม 108 2 1 111
วังยาง 57 0 1 58
รวม 29,217 1,438 505 31,160
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง